Specificatie
Artikelen | Specificatie |
Nominale capaciteit | 280Ah |
Nominale spanning | 3,2V |
Impedantie (Max, bij 1000 Hz.) | ≤0,25mΩ |
Gewicht | 5300 ± 300 g |
Afmeting (Pls. verwijs naar de tekening) | 71,5*173,7*204,8 mm |
Laad uitschakelspanning: | 3,65V |
Standaard laadstroom | 0,5C |
Ontlading afgesneden Voltage | 2,5V |
Standaard ontlaadstroom | 0,5C |
Continue ontlaadstroom (Max.) | 1C |
Piek ontlaadstroom (30s) | 2C |
Laadtemperatuur | 0 ° C ~ 45 ° C |
Afvoertemperatuur | -20°C ~ 60°C |
Opslag | 1 jaar @ 0~35°C |
Levenscyclus | 3000 |
3.2V 280Ah LiFePO4-batterij
Deze UL-gecertificeerde 3.2V 280Ah LiFePO4-batterijcel heeft de volgende voordelen:
Toepassing
Plug-in hybride elektrische voertuigen voor passagiers en commerciële voertuigen (PHEV's) Elektrische voertuigen voor passagiers en commerciële batterijen (BEV's) Opslag van zonne-energie, e-bike, e-scooter, golfkar en anderen. wild gebruik maken van batterij, modelvliegtuigen, elektrisch gereedschap, elektrisch gereedschap, golfkarretjes, touringcars, doe-het-zelf-accu, zonne-energie, omvormers en andere
Gerelateerde LiFePO4-cellen
Item | Spanning (V) | Capaciteit (Ah) | Energie (Wh) | Afmeting (mm) | Gewicht (g) |
3.2 | 76 | 243.2 | 27.5*148*202.6 | 1650 | |
3.2 | 130 | 416 | 44.4*147.4*272 | 3425 | |
3.2 | 202 | 646.4 | 53.7*173.8*207.05 | 3950 | |
3.2 | 228 | 729.6 | 53.72*173.93*207.2 | 4220 | |
3.2 | 302 | 966.4 | 71.65*173.93*207.2 | 5510 | |
3.2 | 173 | 553.6 | 41.1*173.9*207.2 | 3250 | |
3.2 | 280 | 896 | 71.5*173.7*204.8 | 5300 |
Verpakking en verzending
1. Over zee, door de lucht Verzending, andere goede verzendingsmanieren ook welkom.
2. We sturen producten binnen 7 dagen na ontvangst van de bank.
3. Een trackingnummer en foto's van producten worden per e-mail verzonden nadat ze zijn verzonden.