Nee. | Artikelen | Specificaties |
1 | Nominale spanning | 3,2V |
2 | Nominale capaciteit | 60 Ah |
3 | Standaard laadstroom | 0.2C-0.5C |
4 | Max. Hoogte Laadstroom | 5C |
5 | Continue ontladingsstroom | 3C |
6 | Piekontladingsstroom | 5C |
7 | Laad uitschakelspanning | 3,65V |
8 | Ontlading Cut-off Voltage | 2.0V |
9 | Innerlijke weerstand (Impedantie) | ≤2mΩ |
10 | Gewicht | 2,23 kg |
11 | Dimensies | Lengte: 183 mm Breedte: 148 mm Dikte: 28 mm |
12 | Bedrijfstemperatuur | Opladen: 0 ° C ~ 45 ° C Ontladen: -20 ° C ~ 60 ° C (De temperatuur van het celoppervlak mag niet hoger zijn dan 70 ° C) |
13 | Opslagtemperatuur / vochtigheid | Temperatuur: -10 ° C ~ + 35 ° C Vochtigheid: 65% ± 20% RV (optimale opslagtemperatuur van 23 ± 5 ° C voor langdurige opslag) |
14 | Cyclus leven | ≥2000 keer (100% DOD tot 80% van de initiële capaciteit bij 0.2C-snelheid, IEC-norm) |
LiFePO4 (lithiumijzerfosfaat) Batterij geproduceerd voor elektrische voertuigen en energieopslagsysteem met een capaciteit van 40 Ah, 50 Ah, 60 Ah, 75 Ah, 90 Ah, 100 Ah, 200 Ah, 300 Ah, 400 Ah LiFePO4-accu, hebben uitstekende prestaties, hoge stabiliteit en een lange levensduur. De batterijen kunnen op grote schaal worden gebruikt in Energy Storage System, EV, UPS enzovoort.
- Communicatiefunctie.
Nominale capaciteit | Nominale spanning | Afmeting (H * W * T) | Gewicht | Max. Continue ontladingsstroom |
50 Ah | 3,2V | 186 * 136 * 31 mm | 1,41 kg | 3C |
55Ah | 3,2V | 186 * 136 * 61 mm | 1,45 kg | 3C |
75Ah | 3,2V | 201 * 131 * 37,2 mm | 1,91 kg | 3C |
90 Ah | 3,2V | 201 * 131 * 37,2 mm | 1,95 kg | 3C |
105Ah | 3,2V | 201 * 131 * 37,2 mm | 2,05 kg | 3C |
Levensduur:> 2000 keer @ 80% DOD, retentiecapaciteit ≥ 80% |