
Specificatie
| Item | Specificatie |
| Technische data: | AIN-60V-12Ah |
| Scheikunde: | Li-ion/lithium-ion |
| Aantal cellen: | 18650 16S5P |
| Capaciteit: | 12Ah ontladen bij 0.2C |
| Nominale spanning: | 60V |
| Standaard laadspanning: | 67,2V ± 0,05V |
| Standaard ontladingsspanning: | 48±0.05V |
| Impedantie: | ≤ 150 mΩ |
| Normale laadstroom: | 0,5C |
| Maximale laadstroom: | <10Ah (kan instelbaar zijn) |
| Maximale ontladingsstroom: | <15Ah (kan instelbaar 10A 20A zijn) |
| Maximale pulsontladingsstroom: | ≤ 45A (kan regelbaar zijn) |
| Eindstroom laden: | 0.01C |
| Werkingstemperatuurbereik: | Opladen: 0~45℃ |
| Lossing: -20~60℃ | |
| Bewaar temperatuur: | Minder dan 1 jaar: -20 ~ 25 ℃ |
| minder dan 3 maanden: -20~40℃ | |
| Gewicht: | Ongeveer 4,5 kg |
| Dimensie: | Aangepast |
Oplader:
| Item | Specificatie |
| Technische data | 67,2V 2A/5A |
| Ingangsspanning | AC90~240V |
| Uitgangsspanning | 67,2V |
| Max laadstroom | 2A / 5A |
| Beschermingsfunctie: | AC veiligheid & output kortsluiting, over opladen/temperatuur |
| Gewicht | 0,5 kg |
| Garantie | 12 maanden |

Toepassing

Onze fabriek

Productiecapaciteit:
| Naam productlijn | Capaciteit productielijn | Werkelijk geproduceerde eenheden (vorig jaar) |
| Lithium Lon-batterij, Lifepo4-opslagbatterij, lithium-polymeerbatterij | Lithium Lon-batterij: 1000000 sets / jaar; Lifepo4-opslagbatterij: 1000000 sets / jaar; Lithium-polymeerbatterij: 6000000Sets / jaar | 1000000Sets/Jaar;1000000Sets/Jaar; 6000000 sets / jaar |
Exportmarkt distributie:
| Markt | Opbrengst (vorig jaar) | De totale omzet (%) |
| Noord Amerika | vertrouwelijk | 60.0 |
| West-Europa | vertrouwelijk | 40.0 |
Productiemachines:
| Machine naam | Merk & Modelnr. | Aantal stuks | Aantal gebruikte jaren | Staat |
| Sanyo SMT | Sanyo | 2 | 2.0 | Aanvaardbaar |
| Tien bereik automatische sorteermachine | Shencheng | 1 | 2.0 | Aanvaardbaar |
| Sorteermachine Core | Geen informatie | 10 | 2.0 | Aanvaardbaar |
| Lamineermachines | BSE-4535 | 1 | 2.0 | Aanvaardbaar |
| Inkjet-machine | A400 | 1 | 2.0 | Aanvaardbaar |
| Hitte geweer | 8616 | 6 | 2.0 | Aanvaardbaar |
| Puntlasmachine | HY-8868 | 11 | 2.0 | Aanvaardbaar |
| Reflow Oven | Geen informatie | 1 | 2.0 | Aanvaardbaar |
| Auto Spot Welder | Geen informatie | 1 | 2.0 | Aanvaardbaar |
Machines testen:
| Machine naam | Merk & Modelnr. | Aantal stuks | Aantal gebruikte jaren | Staat |
| Batterijtester | BTS-2004 | 5 | 2.0 | Aanvaardbaar |
| Capaciteitstestmachine | 5V 3A, 60V 10A, 100V 100A | 6 | 2.0 | Aanvaardbaar |
| Elektronische zoutsproeitester | Geen informatie | 1 | 2.0 | Aanvaardbaar |
| Accutrillingsmeter | Geen informatie | 1 | 2.0 | Aanvaardbaar |
| Programmeerbare temperatuur- en vochttester | XMTB-8802 | 1 | 2.0 | Aanvaardbaar |
| Beschermplaat automatische tester | RPT-1000 | 6 | 2.0 | Aanvaardbaar |

Gerelateerde lithiumbatterijen












