
Productdetails
| Specificatie | Item | Waarde |
|
Elektrisch | Nominale spanning | 12,8 V. |
| Nominale capaciteit | [email protected] | |
| Energie | 2560Wh | |
| Interne weerstand | ≤35mΩ | |
| Cyclus leven | 2000 cycli @ 0.2C laden / ontladen, tot 70% capaciteit | |
| Zelfontlading | ≤3,5% per maand bij 25 ℃ | |
|
Standaard opladen | Max. Laadspanning | 14,0 ~ 14,6V |
| Oplaadmodus | Bij een temperatuur van 0 ℃ ~ 45 ℃, opgeladen tot 14,6 V bij een constante stroom van 0,2 C, en vervolgens continu veranderd met een constante spanning van 14,6V totdat de stroom dat niet was meer dan 0,02C | |
| Laadstroom | 100A | |
| Max. Laadstroom | 100A | |
| Standaard ontladen | Stroom ontladen | 100A |
| Max. Hoogte Continue stroom | 100A | |
| Max. Pulsstroom | 200A (<3S) | |
| Uitschakelspanning ontladen | 10.0 | |
| Bedrijfsomstandigheden | Laadtemperatuur | 0 ℃ tot 45 ℃ (32 ℉ tot 113 ℉) @ 60 ± 25% relatieve vochtigheid |
| Afvoertemperatuur | -20 ℃ tot 60 ℃ (-4 ℉ tot 140 ℉) @ 60 ± 25% relatieve vochtigheid | |
| Bewaar temperatuur | 0 ℃ tot 45 ℃ (32 ℉ tot 113 ℉) @ 60 ± 25% relatieve vochtigheid | |
| Waterstofbestendigheid | IP55 | |
| Structuur | Cel en indeling | IFR32700 N60,4S33P |
| Behuizing | Plastic | |
| Afmeting (L * W * H * TH) | 522*238*217*217 | |
| Gewicht | Ca. 23,5 kg | |
| Terminal | M8 |



















