
Productdetails
| Specificatie | Item | Waarde |
|
Elektrische kenmerken | Nominale spanning | 25.6V |
| Nominale capaciteit | [email protected] | |
| Energie | 5120Wh | |
| Interne weerstand | ≤35mΩ | |
| Cyclus leven | 2000 cycli @ 0.2C laden / ontladen, tot 70% capaciteit | |
| Zelfontlading | ≤3,5% per maand bij 25 ℃ | |
|
Standaard opladen | Max. Laadspanning | 28,0 ~ 29,2V |
| Oplaadmodus | Bij een temperatuur van 0 ℃ ~ 45 ℃, opgeladen tot 29,2V bij een constante stroom van 0,2C5A, en vervolgens continu veranderd met een constante spanning van 29,2V totdat de stroom niet meer dan 0,02C (A) was. | |
| Laadstroom | 20A | |
| Max. Laadstroom | 35A | |
|
Standaard ontladen | Stroom ontladen | 20A |
| Max. Hoogte Continue stroom | 35A | |
| Max. Pulsstroom | 70A (<3S) | |
| Uitschakelspanning ontladen | 20.0 | |
|
Bedrijfsomstandigheden | Laadtemperatuur | 0 ℃ tot 45 ℃ (32 ℉ tot 113 ℉) @ 60 ± 25% relatieve vochtigheid |
| Afvoertemperatuur | -20 ℃ tot 60 ℃ (-4 ℉ tot 140 ℉) @ 60 ± 25% relatieve vochtigheid | |
| Bewaar temperatuur | 0 ℃ tot 45 ℃ (32 ℉ tot 113 ℉) @ 60 ± 25% relatieve vochtigheid | |
| Waterstofbestendigheid | IP55 | |
|
Structuur | Cel en indeling | GSP4017320,8S1P |
| Behuizing | Plastic | |
| Afmeting (L * W * H * TH) | 522*238*217*217 | |
| Gewicht | Ca. 31 kg | |
| Terminal | M8 |

















